Seite 2 von 3
Eventshops findet man in DC am Brunnen, Phönix am westlichen Ausgang, KP rechts hinter der Abgabe der MQ
Begleiter
Item | Eventmarken | Gold/Silber |
Reittiere | 600 | 2g |
Magiepets | 999 | 2g |
Goldener Futtersack (3std) | 20 | 0 |
Goldener Futtersack (7 Tage) | 50 | 2g |
Goldener Futtersack (30 Tage) | 175 | 5g |
Windhufeisen (3std) | 20 | 0 |
Windhufeisen (7 Tage) | 50 | 2g |
Windhufeisen (30 Tage) | 175 | 5g |
Goldene Glocke (3std) | 20 | 0 |
Goldene Glocke (7 Tage) | 50 | 2g |
Goldene Glocke (30 Tage) | 175 | 5g |
Himmelsknoten (2 Tage) | 20 | 0 |
Himmelsknoten (7 Tage) | 50 | 2g |
Himmelsknoten (30 Tage) | 175 | 5g |
Petkäfig | 250 | 50g |
Verbesserung
Item | Eventmarken | Gold/Silber |
Gute Juwelen | 15 | 5000s |
Juwelenpapier 1 | 5 | 0 |
Juwelenpapier 2 | 8 | 2000s |
Juwelenpapier 3 | 15 | 7000s |
Juwelenpapier 4 | 20 | 1g 5000s |
Juwelenpapier 5 | 30 | 2g |
Juwelenpapier 6 | 40 | 2g 5000s |
Juwel Entferungszauber 1 | 4 | 2000s |
Juwel Entferungszauber 2 | 9 | 4000s |
Juwel Entferungszauber 3 | 14 | 8000s |
Juwel Entferungszauber 4 | 39 | 1g 6000s |
Juwel Entferungszauber 5 | 59 | 3g 2000s |
Juwel Entferungszauber 6 | 119 | 6g 4000s |
Juwel Entferungszauber 7 | 159 | 8g 4000 |
Schmiedemuster | 10 | 2000s |
Lehrlingsmuster | 25 | 6000s |
Gesellenmuster | 50 | 1g 8000s |
Profimuster | 75 | 3g 6000s |
Meistermuster | 125 | 7g 2000s |
Edler Aufwert Stein | 75 | 10g |
Feuerwind Stein | 1 | 1000s |
Zusatzbeutel | 15 | 1g |
Zusatzlager | 30 | 2g |
Lagerspion (30 Tage) | 175 | 5g |
Erlasszauber | 15 | 10g |
Eiswandlung | 10 | 20g |
Feuerwandlung | 20 | 40g |
Holzwandlung | 30 | 60g |
Farben
Item | Eventmarken | Gold/Silber |
verschiedene Farben | 4 | 1g |
Kostümboxen | 100 | 1000s - 1g |
Gilde
Item | Eventmarken | Gold/Silber |
Bücher für Gildenausbau | 5-30 | 1g-3g |
Goldenes Holz | 3 | 0 |
Weiße Jade | 3 | 0 |
Dunkles Erz | 3 | 0 |
Goldenes Brett | 3 | 0 |
Platin Platte | 3 | 0 |
Gutes Goldenes Holz | 9 | 0 |
Gute Weiße Jade | 9 | 0 |
Gutes Dunkles Erz | 9 | 0 |
Gutes Goldenes Brett | 9 | 0 |
Gute Platin Platte | 9 | 0 |
Booster
Item | Eventmarken | Gold/Silber |
Erfahrungsrolle | 299 | 56g |
Große Erfahrungsrolle | 599 | 112g |
Münz Zauber | 299 | 14g |
Großer Münz Zauber | 599 | 28g |
Dropzauber | 299 | 56g |
Großer Dropzauber | 599 | 112g |
Handwerkszauber | 399 | 56g |
Schlachtzauber 1std | 499 | 112g |